飼料作物品種・種子情報
■ 飼料作物品種一覧
●トウモロコシ
| 商品名 | 証明種子 | 増殖種子 | 県奨励 指定品種 |
|---|---|---|---|
| パイオニア127日 | ○ | ||
| パイオニア135日 | ○ | ||
| パイオニア130日 | ○ | ||
| パイオニア125日 | ○ | ||
| パイオニア120日 | ○ | ||
| パイオニア126日 | ○ | ||
| 33N29 | ○ | ||
| パイオニア112日 | ○ | ||
| パイオニア115日 | ○ | ○ | |
| パイオニア108日 | ○ | ||
| パイオニア106日 | ○ | ||
| パイオニア103日 | ○ | ||
| パイオニア95日 | |||
| パイオニア95日 | |||
| 39A87 | |||
| 39B29 | ○ | ||
| 39F83 | ○ | ||
| 39H32 | ○ | ○ | |
| 39K56 | ○ | ||
| 39M48 | |||
| 39T13 | ○ | ○ | |
| 39T45 | ○ | ○ | |
| ニューデント 78日ソリード |
|||
| ニューデント 80日ビビッド |
|||
| ニューデント90日 | ○ | ||
| ニューデント95日 | |||
| スノーデント112 | |||
| スノーデント118 | ○ | ||
| クミアイデント118N | ○ | ||
| クミアイデント123 | ○ | ||
| クミアイデント127N | ○ | ||
| グリーンデント120 | |||
| グリーンデント110 | ○ | ||
| グリーンデント115 | |||
| グリーンデント125 | |||
| グリーンデント130 | ○ | ||
| グリーンデント128 | ○ | ||
| ゴールドデントKD254 | ○ | ||
| ゴールドデントKD227 | |||
| ゴールドデントKD301 | ○ | ○ | |
| ゴールドデントKD320 | ○ | ||
| ゴールドデントKD376 | |||
| ゴールドデントKE0373 | |||
| ゴールドデントKD418 | ○ | ||
| ゴールドデントKD420 | |||
| ゴールドデントKD500 | |||
| ゴールドデントKD510 | |||
| ゴールドデントKD520 | ○ | ||
| ゴールドデントKD550 | ○ | ||
| ゴールドデントKD580 | ○ | ○ | |
| ゴールドデントKD621 | |||
| ゴールドデントKD630 | |||
| ゴールドデントKD640 | ○ | ||
| ゴールドデントKD650 | |||
| ゴールドデントKD660 | ○ | ||
| ゴールドデントKD670 | ○ | ||
| ゴールドデントKD671 | ○ | ○ | |
| ゴールドデントKD680 | ○ | ||
| ゴールドデントKD731 | ○ | ○ | |
| ゴールドデントKD750 | ○ | ||
| ゴールドデント KD772スーパー |
○ | ||
| ゴールドデント KD777N |
○ | ||
| ゴールドデントKD850 | ○ | ||
| ニューデント85日 | |||
| ニューデント105日 | |||
| ニューデント75日 | ○ | ||
| ニューデント85日 | |||
| ニューデント100日 | |||
| ニューデント110日 | |||
| スノーデント108 | |||
| スノーデント110 | |||
| サイレージコーンNS100 | ○ | ||
| サイレージコーン NS105スーパー |
○ | ||
| サイレージコーンNS106 | |||
| サイレージコーンNS110 | |||
| サイレージコーンNS112 | ○ | ||
| サイレージコーンNS115 | |||
| サイレージコーン NS115スーパー |
○ | ○ | |
| サイレージコーンNS118 | ○ | ||
| サイレージコーンNS120 | ○ | ||
| サイレージコーンNS124 | ○ | ||
| サイレージコーンNS125 | ○ | ||
| サイレージコーンNS127 | ○ | ||
| サイレージコーンNS129 | ○ | ||
| P0725 | ○ | ||
| パイオニア115日 | ○ | ||
| パイオニア115日 | |||
| パイオニア125日 | |||
| パイオニア118日 | ○ | ||
| パイオニア125日 | |||
| パイオニア130日 | |||
| パイオニア135日 | ○ | ○ | |
| P7631 | |||
| P8192 | |||
| P8284 | ○ | ○ | |
| P9400 | ○ | ○ | |
| ネオデントアシル90 | ○ | ||
| スノーデント125わかば | ○ | ||
| スノーデント125V | ○ | ||
| 和牛繁殖用トウモロコシ | |||
| スノーデント115 | ○ | ○ | |
| スノーデント夏空W | ○ | ||
| スノーデント王夏 | ○ | ||
| ネオデントシンシア90 | ○ | ||
| スノーデント 115ポラリス |
○ | ||
| スノーデント122レオ | ○ | ||
| ロイヤルデントTH058 | ○ | ||
| ロイヤルデント ハイパー82 |
|||
| ロイヤルデントビエナ | |||
| ロイヤルデント ルイージ78 |
|||
| ロイヤルデントTH442 | |||
| ロイヤルデントTH472 | ○ | ||
| ロイヤルデントTH536 | |||
| ロイヤルデントTH557 | |||
| ロイヤルデントTH649 | |||
| ロイヤルデントTH680 | |||
| ロイヤルデントTH725 | |||
| ロイヤルデントTH860 | |||
| ロイヤルデントTH875 | ○ | ||
| ロイヤルデントTH932 | |||
| ロイヤルデントTH992 | |||
| ロイヤルデントTH1089 | |||
| ロイヤルデントTH1146 | |||
| ロイヤルデントTH1181 | |||
| ロイヤルデントTX125 | ○ | ||
| ロイヤルデント120 | ○ | ||
| ロイヤルデント1162 | ○ | ||
| ロイヤルデント1241 | ○ | ||
| ロイヤルデント1277 | |||
| クミアイデント113 | ○ | ||
| Z-corn112 | ○ | ||
| Z-corn118 | |||
| Z-corn115 | ○ | ||
| Z-corn105 | |||
| Z-corn120 | ○ | ||
| Z-corn125 | ○ | ||
| Z-corn128 | ○ | ||
| アルバトロス | |||
| アンボール | |||
| ニューデント85日 | |||
| おおぞら | ○ | ○ | ○ |
| クウィス | ○ | ||
| クミアイデント105 | |||
| コビー | ○ | ||
| スノーデントアナダー | |||
| パイオニア115日 | ○ | ||
| セバスト | |||
| タカネスター | ○ | ○ | ○ |
| タカネフドウ | ○ | ○ | ○ |
| たちぴりか | ○ | ○ | ○ |
| タラニス | ○ | ||
| チベリウス | ○ | ||
| デュカス | ○ | ||
| なつむすめ | ○ | ○ | ○ |
| ニューデント85日 | |||
| 北交65号 | ○ | ○ | ○ |
| メルクリオ | ○ | ||
| ゆめそだち | ○ | ○ | ○ |
| ゆめちから | ○ | ○ | ○ |
| ゆめつよし | ○ | ○ | ○ |
| ニューデント85日 | ○ | ||
| きよら | ○ | ○ | ○ |
| ネオデントクロノス90 | |||
| ネオデントエスパス95 | |||
| ニューデント100(LG3457) | |||
| LG3490 | |||
| スノーデント110(LG3520) | |||
| ニューデント80(LG3520) | |||
| ニューデント80(LG31207) | |||
| スノーデント118S(SH3786) | |||
| スノーデント118R(SH5702) | |||
| スノーデントSH4812 | |||
| スノーデント125T(SH2821) | |||
| スノーデントおとは | |||
| スノーデント夏皇 | |||
| きみまる | |||
| パイオニア93日(P9027) | |||
| パイオニア110日(P0640) | |||
| パイオニア123日(P2105) | |||
| シャンティ | |||
| P8025 | |||
| コロサリス | |||
| ミリアーノ | |||
| 36B08(パイオニア100日) | |||
| P1543 | |||
| P1690 | |||
| P9074 | |||
| P0704 | |||
| ロイヤルデントTH1515 | |||
| ロイヤルデントTH1222 | |||
| ロイヤルデントTH1315 | |||
| ロイヤルデントTH922 | |||
| ロイヤルデントフレック85 (TH1475) |
|||
| ロイヤルデントTH13103 | |||
| ロイヤルデントプロフィ95 (TH13101) |
|||
| ロイヤルデントTX1235 | |||
| ロイヤルデントTX1334 | |||
| ゴールデントKD502 | |||
| ゴールデントKD106エダム | |||
| ゴールデントKD551 | |||
| ゴールデントKD641 | |||
| ゴールデントKD850 | |||
| サイレージコーン NS118スーパー |
|||
| サイレージコーン NS125スーパー |
|||
| サイレージコーン NS115スーパー |
|||
| サイレージコーン NS129スーパー |
|||
| ゴールデントKD421 | |||
| ゴールデントKD277 | |||
| ゴールデントKD085ベローナ | |||
| ゴールデントKD419 | |||
| ゴールデントKD090カリス | |||
| ゴールデントKD460 | |||
| トアレグ | |||
| パイオニア135日(P3898) | |||
| Z-CORN900α | |||
| Z-CORN950α | |||
| B6B08(パイオニア106日) |






