飼料作物品種・種子情報
■ 飼料作物品種一覧
●青刈ソルガム
| 商品名 | 証明種子 | 増殖種子 | 県奨励 指定品種 |
|---|---|---|---|
| メートルソルゴー | |||
| BMRスィート | ○ | ||
| 雪印ハイブリッドソルゴー | ○ | ||
| 高糖分ソルゴー | |||
| ビッグシュガーソルゴー | |||
| ハイグレインソルゴー | |||
| クミアイソルガム2号 | |||
| タキイハイブリッドソルゴー | ○ | ||
| ショートソルゴー | |||
| JGハイブリッドソルゴー | |||
| 兼用ソルゴー | |||
| ハニーソルゴー | |||
| 再生ソルゴー | |||
| キングソルゴー | |||
| カネコハイブリッドソルゴー | ○ | ||
| スーパーシュガーソルゴー | |||
| 高消化ソルゴー | |||
| ラッキーソルゴー | ○ | ||
| TDNソルゴー | ○ | ○ | |
| ミニソルゴー | ○ | ||
| 甘味ソルゴー | ○ | ||
| シュガーグレイズ | ○ | ○ | |
| スダックス | ○ | ○ | |
| スダックス316 | ○ | ||
| ラッキーソルゴーⅡ | ○ | ||
| ブラウントウミツ | ○ | ||
| ウインドブレイク | ○ | ||
| トウミツA号 | ○ | ||
| New トロピカルソルゴー |
|||
| 秋立 | ○ | ○ | ○ |
| おおきいソルゴー | ○ | ||
| カウパウ | |||
| グリーンソルゴー | |||
| 元気ソルゴー | ○ | ○ | |
| 三尺ソルゴー | ○ | ||
| つちたろう | |||
| 葉月 | ○ | ○ | ○ |
| 華青葉 | ○ | ○ | ○ |
| ファインソルゴー | |||
| やわらか矮性ソルゴー | |||
| ゴールドソルゴーⅡ | ○ | ||
| ゆうきソルゴー | |||
| リトルソルゴー | |||
| 涼風 | ○ | ○ | ○ |
| 九州交3号 | ○ | ○ | |
| 短尺ソルゴー | ○ | ○ | |
| ハイグレンソルゴー | |||
| 雪印ハイブリッドソルゴー | |||
| ビッグシュガーソルゴー | |||
| テキサスグリーン | ○ | ||
| ラッキーソルゴーNeo | |||
| KWSフレア | |||
| ドライスーダン | |||
| まきまきスーダン | |||
| ハイブリッドソルゴー | ○ | ||
| ターザン | |||
| グリーンホープ | ○ | ||
| グリーンA | ○ | ○ | |
| 峯風 | ○ | ||
| ナツサカエ | ○ | ||
| FS1261 | ○ | ||
| FS1605 | ○ | ||
| KSQ-SG1 | ○ | ||
| KSQ-SG2 | ○ | ||
| KSQ-SG3 | ○ | ||
| KSSG1 | ○ | ||
| ジャンボ | ○ | ||
| シュークロソルゴー405 | ○ |






