イタリアンライグラス|Kyushu 1
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | Kyushu 1 |
| 栽培地 | 西臼杵郡高千穂町 |
| 栽培者 | 宮崎県 6 |
| 栽培面積/a | 13 |
| 播種量/10a | 5 |
| 播種日 | 2021年10月25日 |
| 調査日 | 2022年4月5日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/3,100 |
| 乾物/527.31 | |
| 乾物率%/17.0 | |
| 収量/10a/kg② | ― |
| ― | |
| ― | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・新品種を導入し展示して地域の飼料増産の普及につなげる。平均草丈は95.3㎝。病害虫の発生、倒伏は無く、生育は良好であった。 |
| 撮影図 |
|---|


