イタリアンライグラス|はやまき18
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | はやまき18 |
| 栽培地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 |
| 栽培者 | 鹿児島県 53 |
| 栽培面積/a | 50.0 |
| 播種量/10a | 3.0kg |
| 播種日 | 2017年10月8日 |
| 調査日 | 2018年3月28日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/9,000 |
| 乾物/1,390 | |
| 乾物率%/15.0 | |
| 収量/10a/kg② | ― |
| ― | |
| ― | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・調査時の草丈は104cm。初期生育状況は良好であった。病虫害発生状況は発生なし。収量性は予想以上の収量を取ることができた。 |
