イタリアンライグラス|きららワセ
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | きららワセ |
| 栽培地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 |
| 栽培者 | 鹿児島県 48 |
| 栽培面積/a | 50.0 |
| 播種量/10a | 3.0kg |
| 播種日 | 2017年10月8日 |
| 調査日 | 2018年3月28日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/5,300 |
| 乾物/790 | |
| 乾物率%/15.0 | |
| 収量/10a/kg② | ― |
| ― | |
| ― | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・調査時の草丈は94cm。初期生育状況は順調な生育であった。病虫害発生状況は発生なし。収量性等は概ね期待通りの収量であった。2回刈り取りをした。 |
