イタリアンライグラス|きららワセ
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | きららワセ |
| 栽培地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
| 栽培者 | 鹿児島県 44 |
| 栽培面積/a | 50.0 |
| 播種量/10a | 3.0kg |
| 播種日 | 2017年11月6日 |
| 調査日 | 2018年4月11日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/3,900 |
| ― | |
| ― | |
| 収量/10a/kg② | ― |
| ― | |
| ― | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・1回目刈取り。草丈94cm。天候にも恵まれ、発芽生育状況は良好であった。病虫害発生は見られなかった。倒伏性に優れたていた。収量も期待通りであった。 (出穂前~出穂初期) |
