イタリアンライグラス+えん麦|きららワセ+はえいぶき
| 作物 | イタリアンライグラス+えん麦 |
|---|---|
| 品種 | きららワセ+はえいぶき |
| 栽培地 | 鹿児島県肝属郡錦江町 |
| 栽培者 | 鹿児島県 43 |
| 栽培面積/a | 50.0 |
| 播種量/10a | 3.0kg+3.0kg |
| 播種日 | 2017年11月24日 |
| 調査日 | 2018年5月6日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/4,800 |
| 乾物/893 | |
| 乾物率%/18.6 | |
| 収量/10a/kg② | ― |
| ― | |
| ― | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・1回目のみの調査、草丈 はえいぶき:開花期 121.2㎝、 きららワセ:伸長期 119.9㎝。イノシシの食害箇所が部分的に見られた。えん麦はえいぶきが優勢でイタリアンライグラスきららワセはあまり目立たなかった。 |
