イタリアンライグラス|kyushu1・さちあおば
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | kyushu1・さちあおば |
| 栽培地 | 鹿児島県肝属郡東串良町 |
| 栽培者 | 鹿児島県 27 |
| 栽培面積/a | 40.0・10.0 |
| 播種量/10a | 4.0kg |
| 播種日 | 2017年10月24日 |
| 調査日 | 2018年3月9日 |
| 収量/10a/kg① | (kyushu1) 生草/6,546 |
| (kyushu1) 乾物/838 | |
| (kyushu1) 乾物率%/12.8 | |
| 収量/10a/kg② | (さちあおば) 生草/5,266 |
| (さちあおば) 乾物/627 | |
| (さちあおば) 乾物率%/11.9 | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・kyushu1は出穂期、草丈104.0cm。 さちあおばは出穂期、草丈100.5cm。 |
