イタリアンライグラス|きららワセ
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | きららワセ |
| 栽培地 | 鹿児島県曽於市 |
| 栽培者 | 鹿児島県 19 |
| 栽培面積/a | 50.0 |
| 播種量/10a | 4.0kg |
| 播種日 | 2017年11月1日 |
| 調査日 | 2018年4月16日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/4,685 |
| 乾物/905 | |
| 乾物率%/19.3 | |
| 収量/10a/kg② | ― |
| ― | |
| ― | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・天候、作業等の都合により11月1日に播種した。調査時は出穂期、草丈114㎝。刈取りは出穂期。倒伏等はなく、良好であった。2番草はロール(120㎝)8個の収穫。 |
