ソルガム|九州交3号
| 作物 | ソルガム |
|---|---|
| 品種 | 九州交3号 |
| 栽培地 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 栽培者 | 鹿児島県 6 |
| 栽培面積/a | 50.0 |
| 播種量/10a | 6.0kg |
| 播種日 | 2017年5月11日 |
| 調査日 | 2017年7月18日、9月11日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/8,173 |
| 乾物/2,272 | |
| 乾物率%/27.8 | |
| 収量/10a/kg② | 生草/8,760 |
| 乾物/1,402 | |
| 乾物率%/16.0 | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・1番草は生育も良く収量もよかった。草丈230.0㎝。2番草は5割程度倒伏しており、紫斑点病やハリビュが見られた。 |
