イタリアンライグラス|はやまき18
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | はやまき18 |
| 栽培地 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 |
| 栽培者 | 宮崎県 26 |
| 栽培面積/a | 24.0 |
| 播種量/10a | 3.0kg |
| 播種日 | 2018年2月13日 |
| 調査日 | 2018年6月1日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/2,110 |
| 乾物/500 | |
| 乾物率%/23.7 | |
| 収量/10a/kg② | ― |
| ― | |
| ― | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・草丈131.6㎝、寒冷の影響により、播種が年明けとなった。また、春先の良好な天候にも係わらず、生育が少し不良であった。 (開花期) |
