イタリアンライグラス|きららワセ
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | きららワセ |
| 栽培地 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 |
| 栽培者 | 宮崎県 25 |
| 栽培面積/a | 30.0 |
| 播種量/10a | 4.0kg |
| 播種日 | 2018年2月20日 |
| 調査日 | 2018年4月14日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/3,974 |
| 乾物/862 | |
| 乾物率%/21.7 | |
| 収量/10a/kg② | ― |
| ― | |
| ― | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・収量はロール数からのおおよその収量。寒冷の影響により播種の遅れが見られたが、春先の良好な天候により、収量は良好であった。 |
