イタリアンライグラス|きららワセ
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | きららワセ |
| 栽培地 | 島根県浜田市 |
| 栽培者 | 島根県 6 |
| 栽培面積/a | 50.0 |
| 播種量/10a | 4.0kg |
| 播種日 | 2017年11月3日 |
| 調査日 | 2018年5月2日、6月13日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/2,485 |
| 乾物/357 | |
| 乾物率%/14.4 | |
| 収量/10a/kg② | 生草/1,455 |
| 乾物/268 | |
| 乾物率%/18.4 | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・初期発芽にバラツキ。乾燥にする時間は短縮できた。(通常7日間→本品種4日間)、反面、収量の面では前年に比べ減少。嗜好性の良さ等に期待。 |
