イタリアンライグラス|きららワセ
| 作物 | イタリアンライグラス |
|---|---|
| 品種 | きららワセ |
| 栽培地 | 島根県益田市 |
| 栽培者 | 島根県 5 |
| 栽培面積/a | 50.0 |
| 播種量/10a | 4.0kg |
| 播種日 | 2017年11月3日 |
| 調査日 | 2018年5月2日、6月13日 |
| 収量/10a/kg① | 生草/4,333 |
| 乾物/454.8 | |
| 乾物率%/10.5 | |
| 収量/10a/kg② | 生草/1,606 |
| 乾物/335.2 | |
| 乾物率%/20.9 | |
| 栽培概況 気象・生育・展示 | ・初期発育良好。病虫等問題なし。雨、風強い。前年に栽培した品種に比べ収量減。嵩を取るには晩生の利用も再検討。 |
