(農)狩尾牧場
| 牧場名 | (農)狩尾牧場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 牧場所在地 | 熊本県阿蘇市狩尾 | |||
| 管理主体名 | (農)狩尾牧場 | |||
| 担当部署名 | 農事組合法人 狩尾牧場 | |||
| 連絡先 | 電話番号 | 0967-32-1476 | ||
| FAX番号 | 0967-32-1476 | |||
| - | ||||
| ホームページ | - | |||
| 放牧期間 | 放牧開始 | 放牧終了 | 放牧開始、終了月日は令和4年度のもの | |
| 2022/4/1 | 2023/3/31 | |||
| 管外農家の預託料金 (円/日) | 放牧期 | 舎飼期 | 周年 | |
| 乳用牛 | ほ育牛 | - | - | - |
| 育成牛 | - | - | - | |
| 成牛 | - | - | - | |
| 肉用牛 | ほ育牛 | - | - | - |
| 育成牛 | - | - | - | |
| 成牛 | - | - | - | |
| 成牛(子つき) | 250 | - | 350 | |
| 人工授精の実施 | 有 | |||
