日光市上栗山牧場
| 牧場名 | 日光市上栗山牧場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 牧場所在地 | 栃木県日光市上栗山 | |||
| 管理主体名 | 日光市 | |||
| 担当部署名 | 日光市役所栗山行政センター産業建設係 | |||
| 連絡先 | 電話番号 | 0288-97-1133 | ||
| FAX番号 | 0288-97-1480 | |||
| kuriyama-kensetsu@city.nikko.lg.jp | ||||
| ホームページ | - | |||
| 放牧期間 | 放牧開始 | 放牧終了 | 放牧開始、終了月日は令和4年度のもの | |
| 2022/6/16 | 2022/11/11 | |||
| 管外農家の預託料金 (円/日) | 放牧期 | 舎飼期 | 周年 | |
| 乳用牛 | ほ育牛 | - | - | - |
| 育成牛 | - | - | - | |
| 成牛 | - | - | - | |
| 肉用牛 | ほ育牛 | - | - | - |
| 育成牛 | 120 | - | - | |
| 成牛 | 250 | - | - | |
| 成牛(子つき) | - | - | - | |
| 人工授精の実施 | 無 | |||
