日光市横川牧場
| 牧場名 | 日光市横川牧場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市横川504番地7 | |||
| 管理者名 | 日光市 | |||
| 担当部署名 | 日光市藤原行政センター 産業建設係 | |||
| 連絡先 | 電話番号 | 0288-76-4107 | ||
| FAX番号 | 0288-76-1110 | |||
| fujihara-kensetsu@city.nikko.lg.jp | ||||
| ホームページ | - | |||
| 放牧期間 | 放牧開始 | 放牧終了 | 放牧開始、終了月日は令和5年度のもの | |
| 2023/6/6 | 2023/11/10 | |||
| 管外農家の預託料金 (円/日) | 放牧期 | 舎飼期 | 周年 | |
| 乳用牛 | ほ育牛 | - | - | - |
| 育成牛 | - | - | - | |
| 成牛 | - | - | - | |
| 肉用牛 | ほ育牛 | - | - | - |
| 育成牛 | 120 | - | - | |
| 成牛 | 250 | - | - | |
| 成牛(子つき) | - | - | - | |
| 人工授精の実施 | 無 | |||
