宇瀬水牧野
| 牧場名 | 宇瀬水牧野 | |||
|---|---|---|---|---|
| 牧場所在地 | 岩手県花巻市大迫町 | |||
| 管理主体名 | 一般社団法人 花巻農業振興公社 | |||
| 担当部署名 | 花巻市大迫総合支所地域振興課産業係 | |||
| 連絡先 | 電話番号 | 0198-41-3122 | ||
| FAX番号 | 0198-48-2943 | |||
| kenichi2019@city.hanamakiiwate.jp | ||||
| ホームページ | - | |||
| 放牧期間 | 放牧開始 | 放牧終了 | 放牧開始、終了月日は令和4年度のもの | |
| 2022/5/11 | 2022/10/24 | |||
| 管外農家の預託料金 (円/日) | 放牧期 | 舎飼期 | 周年 | |
| 乳用牛 | ほ育牛 | 96 | - | - |
| 育成牛 | 288 | - | - | |
| 成牛 | 348 | - | - | |
| 肉用牛 | ほ育牛 | 84 | - | - |
| 育成牛 | 176 | - | - | |
| 成牛 | 336 | - | - | |
| 成牛(子つき) | - | - | - | |
| 人工授精の実施 | 有 | |||
