イタリアンライグラス|きららワセ

作物 イタリアンライグラス
品種 きららワセ
栽培地 鳳珠郡能登町
栽培者 石川県 2
栽培面積/a 50
播種量/10a 5
播種日 2019年09月09日(月曜日)
調査日 2020年5月8日、6月16日
収量/10a/kg① 生草/3,575
乾物/614.9
乾物率%/17.2
収量/10a/kg②
栽培概況 気象・生育・展示 ・新品種を導入展示して地域の飼料増産の普及につなげる。(奥能登地域において収量に優れた品種と判断し栽培展示した。)生育状況:播種後雨がなく発芽状況、初期生育はやや不良、病害虫の発生はなく、春先から収穫までの発育は良好。令和2年5月8日時点の1番草の平均草丈は123.7cm。令和2年6月16日時点の2番草の平均草丈は97.1cm。また、3番草については収穫予定であったが、梅雨の長雨で刈り遅れ、利用できる状態ではなくなったので、収穫せずに鋤込むこととした。(平均草丈91.8cm)。なお、今年は雪がなく、越冬性が確認できなかったので、今後の使用はもう少し検討して判断する。栽培者の印象として見た目は茎が太い。
撮影図
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ
  • イタリアンライグラス|きららワセ

作物の一覧に戻る

ページ上に戻る▲